موثوق به من قبل أكثر من 100,000 قارئ
مُستشهد به من قبل
.png)
-230.10 مليون دولار
.png)
$26.30M
.png)
82.38 مليار دولار من عملة BTC
.png)
7.79 مليون ETH
يُقرأ من قبل المديرين التنفيذيين في
أبحاث مطولة حول العملات المشفرة من فريق المحللين لدينا، مجانية ومدققة الحقائق.
أسعار مباشرة، وقيم سوقية، وحجم تداول على مدار 24 ساعة عبر أفضل أصول العملات المشفرة.
# الاسم | القيمة السوقية | السعر | الحجم (24 ساعة) | % (ساعة واحدة) | % (3 ساعات) | % (12 ساعة) | % (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC | $1,287,339,933,764 | $64,171.956 | $18,707,323,343 | -0.04% | 0.06% | -2.19% | -1.02% |
2 ETH | $224,363,321,767 | $1,859.117 | $7,039,432,972 | -0.34% | -0.26% | -1.99% | -1.04% |
3 USDT | $184,169,264,881 | $1 | $35,274,489,418 | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 0.01% |
4 ![]() BNB | $75,218,517,345 | $564.849 | $431,708,179 | 0.41% | 0.56% | -0.86% | -0.31% |
5 USDC | $72,719,536,656 | $1.001 | $8,456,122,540 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.00% |
6 XRP | $67,827,310,577 | $1.086 | $928,576,572 | -0.24% | -0.49% | -2.84% | -1.62% |
7 ![]() SOL | $43,032,473,263 | $73.83 | $1,217,869,790 | -0.28% | -0.40% | -2.99% | -2.39% |
8 ![]() TRX | $31,380,108,866 | $0.331 | $403,237,022 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | 1.08% |
9 ![]() HYPE | $17,481,420,241 | $58.519 | $192,975,171 | -0.62% | -0.73% | -0.68% | 0.39% |
10 ![]() DOGE | $10,723,784,541 | $0.069 | $456,712,403 | -0.07% | 0.02% | -1.07% | -0.20% |
المعايير التي يقوم عليها كل دليل ومراجعة وتقرير بحثي على Datawallet.
يستند المحتوى إلى مصادر أولية وبيانات on-chain واختبار المنصات بشكل مباشر.
تتم مراجعة كل مقال من قبل محلل ثانٍ قبل النشر.
يتم التحقق من الادعاءات مقابل المصادر الأولية وبيانات on-chain والإيداعات الرسمية.
يتم مراجعة المحتوى بشكل مستمر لضمان الدقة مع تطور الأسواق.
انضم إلى أكثر من 100,000 مستثمر يقرؤون نشرتنا الإخبارية للبقاء في صدارة أسواق العملات المشفرة.
كل اثنين وأربعاء وجمعة · مجانية للأبد · لا يوجد بريد مزعج