BTC:
$63933.2
-1.5%
ETH:
$1740.2
-1.8%
SOL:
$71.2
-1.8%
HYPE:
$71.5
-1.6%
BNB:
$589.2
-2.2%
XRP:
$1.2
-2.4%
SUI:
$0.4
-3.3%
AVAX:
$0.7
-2.0%
يحظى بثقة أكثر من 100,000 قارئ
استشهد به
مؤشر الخوف والجشع
14
الخوف الشديد
1
50
100
أمس
21
الأسبوع الماضي
22
الشهر الماضي
19
بيانات حية - قم بالتحديث لتجديد البيانات
.png)
-86.30 مليون دولار
.png)
$-29.30 مليون
.png)
81.72 مليار دولار من عملة BTC
.png)
7.63 مليون ETH
تلاها المسؤولون التنفيذيون في
أبحاث مفصلة حول العملات المشفرة من فريق محللينا، مجانية ومدققة.
الأسعار الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول خلال الـ24 ساعة لأهم الأصول الرقمية.
# الاسم | القيمة السوقية | ثمن | الحجم (24 ساعة) | % (1h) | % (3 ساعات) | % (12h) | % (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC | $1,281,673,286,930 | $63,941.647 | $23,953,218,417 | -0.77% | -0.43% | -0.45% | -1.52% |
2 ETH | $210,008,927,973 | $1,740.155 | $11,822,362,250 | -0.58% | -0.14% | -0.03% | -1.83% |
3 USDT | $186,466,529,966 | $1 | $57,985,783,693 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.02% |
4 ![]() BNB | $79,411,184,928 | $589.176 | $813,522,814 | -0.55% | -0.10% | -1.77% | -2.17% |
5 USDC | $74,749,294,399 | $1 | $10,159,663,430 | 0.11% | -0.07% | -0.05% | -0.01% |
6 XRP | $72,537,989,487 | $1.169 | $1,866,541,917 | -0.88% | -0.74% | -1.40% | -2.34% |
7 ![]() SOL | $41,294,477,414 | $71.176 | $2,162,641,298 | -1.27% | -0.57% | -0.66% | -1.82% |
8 ![]() TRX | $30,427,535,724 | $0.321 | $585,088,363 | -0.19% | -0.01% | 0.03% | 0.09% |
9 ![]() HYPE | $21,357,313,297 | $71.518 | $883,587,001 | -1.19% | 0.04% | 1.14% | -1.63% |
10 ![]() DOGE | $14,418,125,949 | $0.085 | $484,573,269 | -0.66% | -0.33% | -1.20% | -1.68% |
المعايير التي تستند إليها كل دليل ومراجعة وتقرير بحثي على Datawallet.
يستند المحتوى إلى المصادر الأولية on-chain واختبارات المنصة المباشرة.
يتم مراجعة كل مقال من قبل محلل آخر قبل نشره.
يتم التحقق من صحة الادعاءات بالرجوع إلى المصادر الأولية on-chain والوثائق الرسمية.
يتم مراجعة المحتوى بشكل مستمر لضمان دقته مع تطور الأسواق.
انضم إلى أكثر من 100,000 مستثمر يقرؤون نشرتنا الإخبارية للبقاء في صدارة أسواق العملات المشفرة.
كل اثنين وأربعاء وجمعة - مجانية للأبد - لا يوجد بريد مزعج