BTC:
$65870.8
-0.2%
ETH:
$1794.4
1.4%
SOL:
$73.8
0.3%
HYPE:
$74.9
8.0%
BNB:
$606.2
-1.1%
XRP:
$1.2
-0.6%
SUI:
$0.4
10.9%
AVAX:
$0.7
0.6%
Von über 100.000 Lesern geschätzt
Zitiert von
Fear & Greed Index
22
Angst
1
50
100
Gestern
19
Letzte Woche
19
Letzter Monat
14
Live-Daten – Zum Aktualisieren bitte neu laden
.png)
-74,20 Mio. $
.png)
$22.50M
.png)
84,18 Mrd. $ BTC
.png)
7,63 Mio. ETH
Gelesen von Führungskräften bei
Ausführliche Krypto-Analysen unseres Analystenteams – kostenlos und faktengeprüft.
Aktuelle Kurse, Marktkapitalisierungen und 24-Stunden-Handelsvolumen der wichtigsten Kryptowährungen.
# Name | Marktkapitalisierung | Preis | Volumen (24h) | % (1h) | % (3 Std.) | % (12h) | % (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC | $1,320,470,410,462 | $65,879.012 | $18,429,554,060 | 0.17% | 0.45% | 0.15% | -0.04% |
2 ETH | $216,552,818,317 | $1,794.378 | $12,091,119,498 | 0.17% | 0.44% | 0.93% | 1.63% |
3 USDT | $186,548,920,006 | $1 | $887,341,263,628 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.04% |
4 ![]() BNB | $81,720,050,083 | $606.306 | $812,905,945 | 0.34% | 0.43% | -0.04% | -0.99% |
5 XRP | $75,539,788,597 | $1.217 | $1,632,385,206 | 0.16% | 0.56% | 0.50% | -0.47% |
6 USDC | $75,050,962,155 | $1.001 | $7,402,703,837 | 0.06% | 0.10% | 0.04% | 0.06% |
7 ![]() SOL | $42,777,373,620 | $73.747 | $1,807,432,354 | 0.04% | 0.48% | 0.61% | 0.57% |
8 ![]() TRX | $30,106,711,832 | $0.318 | $528,262,930 | 0.09% | 0.19% | 0.04% | -0.03% |
9 ![]() HYPE | $22,345,287,289 | $74.819 | $1,471,261,785 | -0.04% | 1.89% | 0.70% | 7.91% |
10 ![]() DOGE | $13,543,397,846 | $0.088 | $510,766,850 | 0.07% | 0.42% | 0.77% | 0.70% |
Die Standards, auf denen alle Leitfäden, Bewertungen und Forschungsberichte auf Datawallet basieren.
Die Inhalte basieren auf Primärquellen, on-chain und Plattformtests aus erster Hand.
Jeder Artikel wird vor der Veröffentlichung von einem zweiten Analysten geprüft.
Die Angaben werden anhand von Primärquellen, on-chain und offiziellen Unterlagen überprüft.
Die Inhalte werden regelmäßig überprüft, um angesichts der sich wandelnden Marktbedingungen ihre Richtigkeit zu gewährleisten.
Werden Sie Teil von über 100.000 Investoren, die unseren Newsletter lesen, um in den Kryptomärkten voraus zu sein.
Jeden Montag, Mittwoch & Freitag · Für immer kostenlos · Kein Spam