BTC:
$62623.9
-2.0%
ETH:
$1695.4
-1.9%
SOL:
$68.6
-3.3%
HYPE:
$66.2
-4.0%
BNB:
$574.5
-2.5%
XRP:
$1.1
-2.9%
SUI:
$0.4
-1.1%
AVAX:
$0.6
-3.0%
Scelto da oltre 100.000 lettori
Citato da
Indice di Paura e Avidità
14
Paura estrema
1
50
100
Ieri
21
La scorsa settimana
22
Ultimo mese
19
Dati in tempo reale - Aggiorna per visualizzare i dati più recenti
.png)
-86,30 milioni di dollari
.png)
-29,30 milioni di dollari
.png)
80,04 miliardi di dollari BTC
.png)
7,63 milioni ETH
Letto dai dirigenti di

L'Illinois introduce un'imposta dello 0,2% sulle criptovalute, il Kentucky fa causa a Kalshi Polymarket, GENIUS impongono controlli bancari sulle stablecoin e World Liberty è vicina all'approvazione da parte dell'OCC.
Analisi approfondite sul mondo delle criptovalute redatte dal nostro team di analisti, gratuite e verificate.
Prezzi in tempo reale, capitalizzazione di mercato e volume nelle ultime 24 ore delle principali criptovalute.
# Nome | Cap. di mercato | Prezzo | Volume (24h) | % (1h) | % (3 ore) | % (12h) | % (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC | $1,255,613,808,094 | $62,640.26 | $21,597,227,043 | -0.38% | -0.60% | 0.24% | -2.06% |
2 ETH | $204,733,152,799 | $1,696.44 | $9,959,469,076 | -0.28% | -0.83% | 0.76% | -1.92% |
3 USDT | $186,473,081,977 | $1 | $1,426,703,530,514 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
4 ![]() BNB | $77,496,018,724 | $574.967 | $651,739,541 | -0.62% | -1.15% | -0.20% | -2.36% |
5 USDC | $75,012,913,624 | $1.001 | $8,874,368,138 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
6 XRP | $70,269,218,436 | $1.132 | $1,753,826,648 | -0.67% | -1.59% | -1.17% | -2.93% |
7 ![]() SOL | $39,825,272,081 | $68.644 | $2,058,126,161 | -0.79% | -1.61% | -0.37% | -3.25% |
8 ![]() TRX | $30,423,242,608 | $0.321 | $528,058,895 | -0.14% | -0.11% | 0.54% | 0.14% |
9 ![]() HYPE | $19,765,243,386 | $66.191 | $731,942,930 | -1.45% | -1.80% | -0.94% | -3.95% |
10 ![]() DOGE | $12,786,585,358 | $0.083 | $447,172,678 | -0.35% | -1.30% | 0.35% | -1.92% |
Gli standard alla base di ogni guida, recensione e rapporto di ricerca su Datawallet.
I contenuti si basano su fonti primarie, on-chain e test diretti sulla piattaforma.
Ogni articolo viene revisionato da un secondo analista prima della pubblicazione.
Le affermazioni vengono verificate sulla base di fonti primarie, on-chain e documenti ufficiali.
I contenuti vengono rivisti periodicamente per garantirne l'accuratezza man mano che i mercati evolvono.
Unisciti a oltre 100.000 investitori che leggono la nostra newsletter per rimanere all'avanguardia nei mercati crypto.
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì · Gratuita per sempre · Nessuno spam